AW: Peternpfad nach Sprengungen wieder zu begehen, 2.10.2009
rechnen wir 100 km Drahtseil zu je 1 kg/m ........100 t
und 100 000 Stück Klammern etc. zu je 1kg .......100 t
--------------------------------------------------------------
Summe: .................................................. ..... 200 t
Damit hätten wir m.E. schon so ziemlich alles in der fraglichen Kategorie abgesichert (aber nimm auch ruhig ein Mehrfaches davon!)
Die Rohstahlproduktion in den von dir genannten Ländern betrug (gerundet) im Jahr 2008:
China............................................. ...........502 000 000 t
Russland.......................................... ...........69 000 000 t
USA............................................... .............92 000 000 t
OÖ................................................ ...............7 000 000 t
-----------------------------------------------------------------------
Summe: .................................................. ..670 000 000 t
Willy, was hast du eigentlich für Pläne mit unseren Bergen????
Zitat von Willy
Beitrag anzeigen
und 100 000 Stück Klammern etc. zu je 1kg .......100 t
--------------------------------------------------------------
Summe: .................................................. ..... 200 t
Damit hätten wir m.E. schon so ziemlich alles in der fraglichen Kategorie abgesichert (aber nimm auch ruhig ein Mehrfaches davon!)
Die Rohstahlproduktion in den von dir genannten Ländern betrug (gerundet) im Jahr 2008:
China............................................. ...........502 000 000 t
Russland.......................................... ...........69 000 000 t
USA............................................... .............92 000 000 t
OÖ................................................ ...............7 000 000 t
-----------------------------------------------------------------------
Summe: .................................................. ..670 000 000 t
Willy, was hast du eigentlich für Pläne mit unseren Bergen????
Kommentar