AW: 1000er in Niederösterreich
Hallo Othmar,
hab deinen Post erst jetzt gesehen, deshalb die späte Antwort.
Diese Gipfel habe ich in meiner Datenbank gefunden:
LG, Guinness!
Teil 1: Alle Berge > 1149m
Hallo Othmar,
hab deinen Post erst jetzt gesehen, deshalb die späte Antwort.
Diese Gipfel habe ich in meiner Datenbank gefunden:
LG, Guinness!
Teil 1: Alle Berge > 1149m
- Klosterwappen (2.076m) [47°46'01.7", 15°48'16.5"]
- Kaiserstein (2.061m) [47°46'24.0", 15°48'35.1"]
- Festenkogel (1.974m) [47°46'39.0", 15°48'41.9"]
- Scheibwaldhöhe (1.943m) [47°42'53.9", 15°43'19.0"]
- Bieskogel (1.924m) [47°42'49.1", 15°42'56.5"]
- Waxriegel (1.913m) [47°43'14.6", 15°42'43.9"]
- Bockgrubenriegel (1.905m) [47°45'34.7", 15°48'52.8"]
- Ötscher (1.893m) [47°51'42.7", 15°12'08.5"]
- Waxriegel (1.888m) [47°45'37.9", 15°49'54.0"]
- Dürrenstein (1.878m) [47°47'08.1", 15°03'34.2"]
- Haberfeldkuppe (1.865m) [47°43'24.5", 15°43'00.5"]
- Gamseck (1.857m) [47°41'55.8", 15°40'43.2"]
- Taubenstein (1.848m) [47°51'50.6", 15°12'19.0"]
- Amaißbichl (1.828m) [47°42'55.7", 15°38'09.1"]
- Hochkar (1.808m) [47°42'38.8", 14°54'05.7"]
- Weiße Wand (1.792m) [47°43'44.5", 15°42'33.1"]
- Preiner Wand (1.783m) [47°41'56.2", 15°44'13.5"]
- Hochkogel (1.774m) [47°43'45.9", 14°46'38.7"]
- Gamssteineck (1.766m) [47°43'34.4", 14°46'01.6"]
- Göller (1.766m) [47°47'36.4", 15°29'31.4"]
- Weißkogel (1.765m) [47°42'24.3", 15°44'43.0"]
- Rauher Kamm (1.760m) [47°51'48.9", 15°12'51.1"]
- Schmalzmauer (1.760m) [47°43'34.4", 14°56'22.8"]
- Hochwechsel (1.743m) [47°31'51.3", 15°54'54.1"]
- Jakobskogel (1.736m) [47°42'43.7", 15°45'31.9"]
- Schneekogel (1.731m) [47°43'56.0", 15°42'22.5"]
- Terzer Göller (1.729m) [47°47'25.5", 15°29'02.4"]
- Tanzboden (1.727m) [47°44'48.0", 14°44'10.2"]
- Häsing (1.721m) [47°42'37.6", 14°55'40.9"]
- Hohe Kanzel (1.699m) [47°42'24.1", 15°45'08.9"]
- Kloben (1.697m) [47°43'44.4", 15°44'21.5"]
- Rauher Kamm (1.690m) [47°47'02.4", 15°04'08.2"]
- Kleiner Göller (Roßkopf) (1.673m) [47°47'32.7", 15°30'20.4"]
- Gippel (1.669m) [47°47'54.5", 15°34'49.6"]
- Niederwechsel (1.669m) [47°31'05.6", 15°57'04.4"]
- Ringkogel (1.668m) [47°44'36.5", 14°58'22.3"]
- Roßeck (1.661m) [47°48'02.0", 15°03'00.3"]
- Kesselberg (1.657m) [47°45'01.7", 14°58'08.8"]
- Scheiterkogel (1.654m) [47°43'33.8", 14°55'19.1"]
- Großer Hühnerkogel (1.651m) [47°48'37.3", 15°02'28.7"]
- Geißhöhe (1.648m) [47°44'00.0", 14°57'15.1"]
- Klobentörl (1.648m) [47°43'27.8", 15°43'55.0"]
- Noten (1.640m) [47°47'41.1", 15°01'42.6"]
- Großer Sonnleitstein (1.639m) [47°45'07.4", 15°38'19.8"]
- Großer Zeller Hut (1.639m) [47°45'13.0", 15°12'00.1"]
- Bärenleitenkogel (1.635m) [47°49'39.9", 15°05'47.0"]
- Schönleitenschneid (1.627m) [47°45'42.3", 15°47'15.9"]
- Gemeindealpe (1.626m) [47°48'46.7", 15°14'58.5"]
- Gindelstein (1.626m) [47°46'55.3", 15°04'25.9"]
- Kleiner Dürrenstein (1.624m) [47°47'35.2", 15°04'46.3"]
- Scheiblingstein (1.622m) [47°50'22.2", 15°05'57.2"]
- Donnerkogel (1.617m) [47°46'01.4", 15°37'02.0"]
- Hasenfuß (1.615m) [47°44'14.1", 14°48'33.3"]
- Perschkogel (1.613m) [47°47'45.3", 15°36'02.4"]
- Köstendorfer Alm (1.607m) [46°39'00.9", 13°29'46.2"]
- Schwarzauer Gippel (1.605m) [47°48'08.7", 15°36'43.3"]
- Krummbachstein (1.602m) [47°44'30.1", 15°49'58.1"]
- Scheibe (1.602m) [47°50'30.1", 15°06'08.2"]
- Hohes Bäreneck (1.597m) [47°47'40.8", 15°28'28.7"]
- Arabichl (1.595m) [47°33'49.7", 15°54'49.0"]
- Glatzeter Kogel (1.594m) [47°44'48.3", 15°36'37.8"]
- Lahnberg (1.594m) [47°46'42.5", 15°37'11.9"]
- Steinerkogel (1.589m) [47°45'38.7", 15°35'40.8"]
- Munzenplan (1.585m) [47°44'11.5", 14°57'49.0"]
- Großer Hetzkogel (1.582m) [47°49'45.6", 15°03'35.7"]
- Edelweißkogel (1.581m) [47°44'05.3", 15°43'33.5"]
- Alpl (1.578m) [47°44'41.2", 15°50'29.6"]
- Am Hohen Hirzeck (1.565m) [47°48'57.4", 15°01'57.0"]
- Tratenkogel (1.565m) [47°38'44.9", 15°43'34.3"]
- Kleiner Ötscher (1.552m) [47°51'01.4", 15°09'29.0"]
- Raunerkögeln (1.549m) [47°43'53.9", 15°41'23.8"]
- Schwarzkogel (1.547m) [47°44'26.2", 14°58'57.4"]
- Schnalzstein (1.546m) [47°47'22.6", 15°32'41.9"]
- Saukogel (1.545m) [47°47'24.0", 15°46'10.7"]
- Windmantel (1.535m) [47°38'33.1", 15°44'30.1"]
- Rötlingstein (1.532m) [47°47'31.5", 15°47'02.4"]
- Gruberkogel (1.531m) [47°45'04.6", 14°56'58.6"]
- Rauchstein (1.526m) [47°45'34.4", 15°36'31.2"]
- Sonnwendstein (1.523m) [47°37'46.2", 15°51'36.0"]
- Laudonkogel (1.522m) [47°47'36.1", 15°46'18.3"]
- Schwarzkogel (1.521m) [47°47'06.6", 15°47'19.9"]
- Sperriedel (1.519m) [47°46'07.7", 15°03'28.9"]
- Eisenkogel (1.513m) [47°43'38.8", 15°37'44.9"]
- Stanzenkogel (1.509m) [47°49'15.5", 15°03'38.1"]
- Steinerne Stiege (1.505m) [47°31'03.5", 15°58'55.8"]
- Erzkogel (1.504m) [47°37'20.4", 15°51'27.2"]
- Alpl (1.499m) [47°35'11.2", 15°55'16.5"]
- Steiger (1.495m) [47°43'10.3", 15°41'09.7"]
- Kleiner Hetzkogel (1.493m) [47°50'19.1", 15°03'08.8"]
- Breimauer (1.489m) [47°49'04.9", 15°12'42.2"]
- Hochkogel (1.486m) [47°47'09.1", 15°45'44.5"]
- Hochreiserkogel (1.484m) [47°48'53.1", 15°05'30.6"]
- Kerschbaumkogel (1.480m) [47°38'09.0", 15°45'51.3"]
- Lärmerstange (1.477m) [47°47'34.0", 14°43'00.5"]
- Karlhöhe (1.470m) [47°49'59.2", 15°02'47.8"]
- Goldspitz (1.468m) [47°47'08.2", 15°07'21.3"]
- Hochkirch (1.468m) [47°45'08.8", 15°02'05.2"]
- Obersberg (Ahornberg) (1.467m) [47°48'52.8", 15°39'54.8"]
- Hochdreizipf (1.466m) [47°47'24.0", 14°42'44.3"]
- Gsolriedel (1.464m) [47°47'40.7", 15°06'36.4"]
- Rabenkropf (1.464m) [47°34'21.8", 15°52'36.0"]
- Zwieselberg (1.463m) [47°47'43.6", 15°08'57.0"]
- Frauenalpe (1.458m) [47°33'35.8", 15°57'52.5"]
- Ohnemoaßkogel (1.454m) [47°44'51.1", 15°38'34.3"]
- Schwarzkogel (1.452m) [47°47'45.3", 14°52'03.0"]
- Hoher Hengst (1.450m) [47°45'23.0", 15°51'54.4"]
- Preineckkogel (1.449m) [47°48'50.4", 15°37'28.3"]
- Fronbachkogel (1.446m) [47°46'47.8", 15°45'42.3"]
- Hirzeck (1.445m) [47°48'31.9", 15°01'13.3"]
- Schwarzkogel (1.443m) [47°48'56.7", 15°12'01.3"]
- Gsenger (1.442m) [47°48'17.3", 15°29'32.1"]
- Wasserkopf (1.442m) [47°47'59.2", 14°43'58.3"]
- Kegelstattkogel (1.441m) [47°48'11.6", 15°05'49.3"]
- Durnhöhe (1.439m) [47°47'24.0", 14°50'37.4"]
- Roßkesselspitze (1.437m) [47°48'23.7", 15°12'04.6"]
- Goganz (1.434m) [47°49'02.0", 15°09'47.8"]
- Mitterberg (1.429m) [47°46'53.2", 15°39'16.2"]
- Eibenkopf (1.426m) [47°45'39.0", 14°57'20.7"]
- Schwarzkogel (1.426m) [47°45'12.6", 15°10'06.6"]
- Spielmauer (1.425m) [47°48'34.2", 15°08'02.6"]
- Turmstein (1.416m) [47°46'10.7", 15°46'55.3"]
- Kuhriegel (1.415m) [47°46'58.5", 15°38'54.7"]
- Alpkogel (1.414m) [47°36'49.8", 15°51'44.3"]
- Schennerlucken (1.408m) [47°43'09.2", 15°39'21.3"]
- Kleiner Sonnleitstein (1.407m) [47°45'24.4", 15°38'43.4"]
- Stadelwand (1.407m) [47°44'59.6", 15°47'31.8"]
- Alpl (1.405m) [47°50'54.2", 14°50'42.2"]
- Ochnerhöhe (1.403m) [47°38'34.0", 15°46'50.8"]
- Pfalzlkogel (1.403m) [47°48'29.8", 15°11'17.2"]
- Hüttenkogel (1.401m) [47°45'12.1", 15°36'40.4"]
- Großer Sulzberg (1.400m) [47°50'19.1", 15°23'01.4"]
- Weißmauer (1.400m) [47°48'10.6", 15°06'49.1"]
- Zinken (1.400m) [47°44'29.8", 14°51'38.3"]
- Reisalpe (1.399m) [47°57'24.4", 15°39'49.0"]
- Studierkogel (1.395m) [47°44'56.1", 15°42'14.5"]
- Lettingkogel (1.392m) [47°44'47.9", 15°37'53.0"]
- Sonnstein (1.391m) [47°45'29.8", 15°02'38.8"]
- Hocheck (1.390m) [47°45'55.8", 14°58'27.4"]
- Gschwendmaur (1.386m) [47°47'57.4", 15°00'55.1"]
- Feichtaberg (1.381m) [47°43'02.5", 15°49'43.0"]
- Kreuzriegel (1.379m) [47°45'16.3", 15°35'37.9"]
- Bichleralpe (1.378m) [47°50'13.3", 15°20'14.1"]
- Scheibenbergkogel (1.377m) [47°44'03.3", 14°50'14.3"]
- Poirhöhe (1.374m) [47°35'51.7", 15°50'56.6"]
- Schneekogel (1.373m) [47°50'18.3", 14°49'23.3"]
- Türnitzer Höger (1.372m) [47°55'10.4", 15°33'20.8"]
- Handlesberg (1.370m) [47°49'32.1", 15°44'22.8"]
- Jägerberg (1.366m) [47°49'26.5", 15°10'38.9"]
- Haitzmanneck (1.363m) [47°48'23.1", 14°43'33.3"]
- Großer Otter (1.358m) [47°37'47.5", 15°54'53.6"]
- Ahornberg (1.353m) [47°52'18.3", 15°24'29.2"]
- Schwarzenberg (1.352m) [47°43'21.7", 15°53'35.8"]
- Saurüssel (1.348m) [47°49'51.5", 15°08'38.0"]
- Planstein (1.346m) [47°48'04.2", 14°52'39.4"]
- Hühnerkogel (1.345m) [47°50'31.4", 14°50'18.6"]
- Kleiner Schneekogel (1.344m) [47°50'28.3", 14°49'37.4"]
- Hocheck (1.343m) [47°50'40.6", 15°21'46.1"]
- Kühlhauskopf (1.343m) [47°48'28.0", 14°44'15.0"]
- Seiblingstein (1.343m) [47°48'34.4", 15°39'26.8"]
- Köthler Eck (1.342m) [47°46'21.2", 14°47'36.6"]
- Unterberg (1.342m) [47°56'17.8", 15°49'08.7"]
- Binderkogel (1.341m) [47°43'28.8", 15°38'39.2"]
- Hirschenkogel (1.340m) [47°37'20.3", 15°50'01.1"]
- Saurüssel (1.340m) [47°42'53.5", 15°51'53.5"]
- Mitterschwarzriegel (1.339m) [47°45'53.0", 15°39'05.4"]
- Hennesteck (1.334m) [47°53'32.7", 15°21'34.6"]
- Gamskogel (1.330m) [47°44'28.5", 14°59'49.0"]
- Rotmauer (1.330m) [47°49'54.2", 14°48'46.1"]
- Gitzenkopf (1.328m) [47°49'42.1", 14°48'08.2"]
- Grünloch (1.320m) [47°49'14.4", 15°02'43.3"]
- Natternspitz (1.317m) [47°43'51.6", 15°38'07.3"]
- Lärchbaumriegel (1.315m) [47°43'37.3", 15°52'13.9"]
- Rohrwiesmäuer (1.308m) [47°48'20.4", 15°09'51.7"]
- Hochstaff (1.305m) [47°58'14.6", 15°41'25.0"]
- Kaltenberg (1.302m) [47°39'27.1", 15°45'50.5"]
- Mittagstein (1.300m) [47°42'58.7", 15°49'15.1"]
- Mitterotter (1.297m) [47°37'51.0", 15°53'55.6"]
- Rainstock (1.296m) [47°54'07.7", 15°08'42.9"]
- Pinkenkogel (1.292m) [47°38'12.2", 15°48'48.1"]
- Großer Kegel (1.291m) [47°54'05.5", 15°23'44.0"]
- Kogel (1.289m) [47°31'31.5", 16°01'00.6"]
- Hochstadelberg (1.285m) [47°53'04.7", 15°19'14.5"]
- Hubmerkogel (1.282m) [47°46'27.9", 15°40'51.8"]
- Roßkopf (1.280m) [47°47'28.6", 15°24'59.2"]
- Schwarzkogel (1.278m) [47°57'39.1", 15°38'53.8"]
- Brandmäuer (1.277m) [47°54'37.4", 15°15'29.7"]
- Hoher Ulreichsberg (1.276m) [47°49'38.9", 15°26'34.1"]
- Grenzkogel (1.271m) [47°45'30.6", 15°09'31.9"]
- Alpleck (1.270m) [47°44'27.4", 15°51'33.7"]
- Hainboden (1.268m) [47°45'27.3", 15°43'36.5"]
- Hochpfann (1.268m) [47°46'13.7", 15°12'08.2"]
- Karl (1.267m) [47°50'38.9", 14°48'53.7"]
- Jochart (1.266m) [47°54'44.8", 15°42'43.6"]
- Hinterer Brennkogel (1.265m) [47°46'08.2", 15°11'34.5"]
- Sengerkogel (1.264m) [47°42'41.9", 15°47'12.1"]
- Rauchkogel (1.263m) [47°44'59.0", 15°39'51.8"]
- Amaißkogel (1.255m) [47°49'39.6", 15°19'19.2"]
- Stierhaltkogel (1.255m) [47°53'30.7", 15°08'15.4"]
- Hochturm (1.254m) [47°44'04.9", 15°37'58.6"]
- Kleiner Sulzberg (1.252m) [47°49'57.0", 15°23'52.3"]
- Elferkogel (1.251m) [47°48'10.5", 15°09'09.8"]
- Gschieß (1.251m) [47°48'12.8", 15°27'34.0"]
- Bärenlochkögeln (1.249m) [47°42'56.9", 15°41'04.0"]
- Mitterkeil (1.248m) [47°54'30.0", 15°20'07.7"]
- Muckenkogel (1.248m) [47°58'50.0", 15°36'28.3"]
- Paulmauer (1.248m) [47°52'53.8", 15°34'04.8"]
- Hochkogel (1.246m) [47°48'03.9", 14°59'53.7"]
- Turmkogel (1.246m) [47°54'38.1", 15°16'38.5"]
- Ochsenkopf (1.245m) [47°51'48.9", 15°13'39.6"]
- Alpl (1.239m) [47°50'35.3", 15°19'33.1"]
- Linsberg (1.238m) [47°53'30.6", 15°34'05.7"]
- Zwieselmauer (1.236m) [47°46'33.1", 15°40'17.4"]
- Mittlerer Brennkogel (1.235m) [47°46'25.9", 15°11'26.2"]
- Scheiblingberg (1.233m) [47°51'51.6", 15°23'16.8"]
- Mitterberg (1.231m) [47°43'45.4", 15°50'25.1"]
- Enzian (1.230m) [47°51'36.7", 15°29'15.9"]
- Bodinghöhe (1.228m) [47°47'14.9", 14°52'31.9"]
- Waldschöckl (1.228m) [47°48'49.7", 15°08'05.5"]
- Hahnköpfl (1.225m) [47°49'08.1", 14°47'00.6"]
- Stieglmauer (1.224m) [47°51'09.0", 15°28'26.5"]
- Katharinenschlag (1.222m) [47°49'58.9", 15°55'17.3"]
- Futterkogel (1.220m) [47°54'02.6", 15°19'16.2"]
- Hinterer Hühnerkogel (1.219m) [47°54'33.8", 15°19'22.1"]
- Hochgang (1.217m) [47°44'38.7", 15°47'37.2"]
- Hochschauer (1.216m) [47°47'12.8", 15°12'28.0"]
- Burgmauer (1.215m) [47°50'59.5", 15°27'23.4"]
- Schober (1.213m) [47°49'05.1", 15°51'24.9"]
- Sitzbichl (1.212m) [47°39'59.0", 15°43'41.2"]
- Pitztonihöhe (1.208m) [47°47'58.2", 15°25'28.2"]
- Polzberg (1.208m) [47°53'36.1", 15°06'49.0"]
- Schwarzkogel (1.207m) [47°52'07.2", 15°14'50.5"]
- Schwarzwieselberg (1.206m) [47°47'20.3", 15°10'03.9"]
- Hartriegel (1.204m) [47°43'06.4", 15°54'26.4"]
- Großes Marcheck (1.202m) [47°45'01.7", 15°07'52.3"]
- Hahnkogel (1.202m) [47°46'40.7", 15°12'24.0"]
- Tremel (1.201m) [47°44'38.0", 15°00'19.3"]
- Garschkogel (1.197m) [47°50'43.2", 15°25'19.6"]
- Hohenstein (1.195m) [47°59'04.5", 15°29'54.6"]
- Lackenkogel (1.194m) [47°52'07.7", 15°26'05.1"]
- Oiskogel (1.193m) [47°46'23.0", 15°09'57.8"]
- Reutberg (1.192m) [47°53'16.2", 14°54'24.3"]
- Sonnkogel (1.190m) [47°51'57.7", 15°30'48.3"]
- Größenberg (1.188m) [47°48'25.4", 15°52'13.1"]
- Schwarzer Ötscher (1.188m) [47°51'46.4", 15°07'51.9"]
- Rabenwand (1.187m) [47°48'19.8", 15°39'12.6"]
- Scheibenstein (1.187m) [47°50'54.2", 14°49'28.2"]
- Großer Fegenberg (1.186m) [47°46'49.4", 15°43'10.9"]
- Törlstein (1.186m) [47°51'36.4", 15°25'29.8"]
- Bärenriegel (1.185m) [47°41'15.4", 15°45'03.1"]
- Stritzelberg (1.185m) [47°47'56.0", 15°48'29.0"]
- Krenkenkogel (1.183m) [47°45'33.7", 15°45'52.6"]
- Öhler (1.183m) [47°49'18.3", 15°52'39.9"]
- Roßkogel (1.182m) [47°51'35.0", 15°08'15.4"]
- Hegerberg (1.179m) [47°54'10.0", 15°40'01.2"]
- Reit-Ahorn (1.178m) [47°53'06.5", 15°07'18.7"]
- Geißenberg (1.177m) [47°55'24.9", 15°19'45.7"]
- Karnermauer (1.176m) [47°50'56.6", 15°26'36.3"]
- Vorderer Hühnerkogel (1.173m) [47°53'56.6", 15°17'43.1"]
- Engkogel (1.170m) [47°45'49.9", 15°10'32.9"]
- Hutberg (1.170m) [47°49'16.9", 15°48'02.2"]
- Steinritzel (1.169m) [47°49'07.5", 15°43'56.5"]
- Frenzberg (1.164m) [47°46'12.0", 14°43'20.0"]
- Hahnstab (Kleiner Wildföhrenstein) (1.161m) [47°49'54.9", 15°45'09.4"]
- Ofenauer Fürhaupt (1.161m) [47°46'29.8", 14°58'36.6"]
- Kiensteineröde (1.160m) [47°59'44.8", 15°40'58.1"]
- Eisenspitz (1.159m) [47°45'59.0", 14°52'26.4"]
- Hoher Turm (1.159m) [47°46'32.9", 15°39'24.4"]
- Jägertalhöhe (1.157m) [47°46'31.3", 15°09'44.8"]
- Hinterer Kaserkogel (1.154m) [47°46'59.9", 15°11'29.5"]
- Plattenstein (1.154m) [47°50'27.3", 15°56'20.1"]
- Wenttaleck (1.154m) [47°45'30.6", 14°45'58.9"]
- Maißkogel (1.153m) [47°47'45.8", 15°48'01.9"]
- Riesberg (1.152m) [47°54'25.2", 15°18'24.2"]
Kommentar