Ankündigung

Einklappen
2 von 4 < >

Hilfe zum Erstellen von Tourenberichten

Immer wieder haben einige User Probleme beim Erstellen eines Tourenberichtes, insbesondere beim Hochladen und Einfügen von Bildern.
Ihnen soll die folgende kleine Anleitung ein wenig Hilfe geben, wie ein Tourenbericht ganz kurz und schmerzlos erstellt werden kann

In sechs einfachen Schritten kann ein neuer Bericht leicht erstellt werden:

1. Bilder zum Bericht aussuchen
2. Bilder verkleinern
3. Im Forum "Toureninfo & Verhältnisse" das passende Unterforum auswählen
4. Bilder hochladen
5. Die Bilder mit dem Text ergänzen
6. Fertigstellen/Kontrollieren des Berichtes und Veröffentlichen



Im Folgenden werden die einzelnen Schritte ausführlich erklärt:

1. Bilder zum Bericht aussuchen
Möglichst aussagekräftige Fotos wählen, die auch die Route und wesentliche Details darstellen.
Gegen einzelne "schöne" Landschafts- und Blumenbilder ist natürlich nichts einzuwenden ...


2. Bilder verkleinern
Bewährt hat sich ein Format mit der längeren Bildkante 900 Pixel.
Damit läßt sich bei Speicherung als JPEG eine recht ordentliche Bildqualität erzielen, bei Photoshop etwa abhängig vom Sujet 80/100.


3. Im Forum "Toureninfo & Verhältnisse" das passende Unterforum auswählen
z.B. "Wanderungen und Bergtouren" - "Steiermark"
+Neues Thema wählen

Titel etwa nach dem Schema
Gipfel (Höhenangabe), Anstiegsroute, Gebirgsgruppe (ostalpin nach AVE)

Möglichst bis zu 5 aussagekräftige Stichworte vergeben.

Zum Bilderhochladen weiter mit der "Büroklammer".


4. Bilder hochladen
Möglichst bitte NUR so:
a) "Büroklammer"
b) "Anhänge hochladen"


4.1 Bilder auswählen
Abhängig vom eigenen Rechner/Betriebssystem.
Maximal 15 Bilder pro Posting sind derzeit zulässig, eine größere Bilderanzahl erfordert Folgepostings (Antworten).
(Bewährt hat sich auch, 1-2 Bilder weniger hochzuladen, um für spätere Ergänzungen eine kleine Reserve zu haben.)

4.2 Liste der hochgeladenen Anhänge
Die Auflistung ist leider nicht chronologisch nach Bildbezeichnung geordnet.

Im Textfeld die gewünschte Einfügeposition mit dem Cursor markieren,
bzw. die gelisteten Bilder in der gewünschten Reihenfolge einzeln als "Vollbild" oder "Miniaturansicht" platzieren.
Eine oder mehrere Leerzeilen zwischen den Bildern erleichtern später das Einfügen von Text.


5. Die Bilder mit dem Text ergänzen
Die Bilder sind nun in der richtigen Reihenfolge im Textfenster positioniert.
Ich bevorzuge im ersten Schritt die Positionierung als "Miniaturansicht".
Das erleichtert beim Texteinfügen die Übersicht.
Muß aber nicht sein, natürlich lassen sich die Bilder auch gleich als Vollbild (also in der hochgeladenen Größe) platzieren.

5.1 Text
Jetzt kann der Text ergänzt werden.
Möglichst über dem Foto - ich finde das übersichtlicher ...
Der Text kann natürlich auch vorher erfaßt werden und anschließend einkopiert werden.

5.2 Bildgröße ändern
Wurden die Bilder vorerst als "Miniaturansicht" platziert, können sie einfach auf das finale Darstellungsformat skaliert werden:
a) Doppelklick auf die "Miniaturansicht" öffnet ein Pop-Up-Fenster
b) unter "Größe" idR "Vollbild" wählen
c) OK


6. Fertigstellen/Kontrollieren des Berichtes
Anschließend sollte der Bericht noch in der "Vorschau" kontrolliert werden.
In manchen Fällen muß zur Ansicht der "Vorschau" ziemlich weit nach unten gescrollt werden!

6.1 Veröffentlichen des Berichtes
Zum Schluß noch auf "Abschicken" klicken - und nach einer kurzen "Nachdenkpause" des Servers ist der Bericht online.



Nach dem ersten Durchlesen dieses Leitfadens mag das Erstellen eines Berichtes etwas kompliziert erscheinen - ist es aber nicht:
Viele Tourenberichte schreiben hilft sehr.

Die Reihenfolge der einzelnen Schritte ist nicht so starr wie es hier scheinen mag; natürlich kann auch zuerst der Text erstellt werden und die Bilder nachträglich eingefügt.

Änderungen am fertigen Bericht sind für den Ersteller 24 Stunden lang möglich, bei der Berichtigung später entdeckter Fehler hilft gerne ein zuständiger Moderator. Ebenso beim Verschieben eines Berichtes in das richtige Tourenforum.

Viel Freude bei euren Bergtouren UND dann beim Berichteschreiben,


P.S.: Diese Anleitung, ergänzt um verdeutlichende Screenshots, findet ihr auch unter http://www.gipfeltreffen.at/forum/gi...ourenberichten
3 von 4 < >

Regelwerk für die Benutzung des Forums Gipfeltreffen

Alle Forumsuser/-innen sind aufgefordert, das Regelwerk zu lesen und sich daran zu halten!

1) Registrierung

Die Registrierung und Benutzung unserer Foren ist kostenlos. Es ist registrierten Teilnehmern/-innen (Usern/-innen) erlaubt, den Forums-Account bis auf Widerruf im Rahmen der vorgegebenen, jederzeit änderbaren Forumsregeln für private Zwecke zu nutzen. Ein späteres Löschen des Forums-Accounts sowie der ins Forum eingebrachten Inhalte oder Bilder ist nicht möglich. Auf Wunsch des Benutzers kann der Account stillgelegt werden. Der Benutzername kann dann von niemandem mehr benützt werden und wird vor Missbrauch geschützt.

2) Hausrecht

Die Forenbetreiber legen Wert auf die Tatsache, dass alle User/-innen Gast in diesem Forum sind und die Betreiber als Gastgeber bei Bedarf ihr Hausrecht jederzeit ausüben können und auch werden. User, die sich überwiegend darauf beschränken zu provozieren, werden ausgeschlossen.

3) Haftung

Die von Usern/-innen verfassten Beiträge stellen ausschließlich die persönliche, subjektive Meinung des Verfassers dar, und keinesfalls die Meinung der Betreiber und Moderatoren dieses Forums. Die Forenbetreiber übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der ausgetauschten Informationen.

4) Umgangston

Die Forenbetreiber erwarten von allen Usern/-innen, sich an die Netiquette zu halten. Auf einen wertschätzenden, höflichen Umgangston wird Wert gelegt.

5) Thementreue

Die Forenbetreiber legen großen Wert auf Thementreue der Beiträge und Übersichtlichkeit von Threads, um den Informationsgehalt des Forums möglichst hoch zu halten. Überschneidungen der Inhalte verschiedener Threads sind zu vermeiden.

6) Verboten ist/sind:

- Beleidigungen, Sticheleien und Provokationen (auch per PN);
- Politische oder religiöse Themen;
- Rechtswidrige Inhalte (unter anderem rechtsradikale oder pornografische Inhalte, Hackinganleitungen, Verstöße gegen das Urheberrecht) sowie das Verlinken zu Seiten mit solchen Inhalten;
- Die Verwendung von fremdem Bildmaterial, Kartenausschnitten und Topos ohne Zustimmung des Autors;
- Die Veröffentlichung von persönlichen Nachrichten (PN), E-Mails oder dergleichen ohne Zustimmung des Verfassers;
- Das Aufdecken der Identität oder die Preisgabe persönlicher Daten eines Users/Moderators/Administrators;
- Werbung für konkurrenzierende Plattformen;
- Das Führen von Doppel- oder Mehrfachaccounts;

7) Moderation:

Die Moderatoren/Administratoren werden von den Forenbetreibern bzw. ihren Vertretern ernannt.
Sie sind von den Forenbetreibern verpflichtet, für die Einhaltung der Regeln zu sorgen und somit ermächtigt, die von Usern/-innen bereit gestellten Inhalte (Texte, Anhänge und Verlinkungen) daraufhin zu prüfen und im Bedarfsfall zu bearbeiten, verschieben, zu löschen oder Themen zu schließen. Im Falle der Löschung von Beiträgen können auch jene Beiträge anderer User ganz oder teilweise entfernt werden, die auf einen gelöschten Beitrag Bezug nehmen.

Änderungen von Beiträgen werden - soweit irgend möglich – unter Angabe des Änderungsgrundes gekennzeichnet. Eingriffe, die den Sinn eines Beitrags verändern, werden nicht vorgenommen. Für die geänderten Teile eines Beitrags haftet der ursprüngliche Ersteller nicht.

Wer etwas gegen das aktive Handeln der Moderatoren/-innen vorzubringen hat, kann dies sachlich, mit konkretem Bezug und zeitnah (innerhalb von 6 Wochen ab Anlass) im Unterforum "Zum Forum/Moderation..." darlegen. In allen anderen Foren werden solche Postings im Sinne der Thementreue der Beiträge kommentarlos gelöscht. Bloßes „Mod-Bashing“ führt zu einer sofortigen Sperre.

Das Unterlaufen von Handlungen und Maßnahmen der Moderatoren ist nicht zulässig. Darunter fällt auch das Fortführen des Themas eines geschlossenen oder gelöschten Threads in einem neuen gleichartigen oder ähnlichen Thread. Ergänzungen und Hinweise von Moderatoren und Administratoren dürfen von Usern in deren Beiträgen nicht verändert oder gelöscht werden.

8) Profil/Signatur

Ein übermäßiges Ausnutzen der Signatur ist unerwünscht. Diese sollte vor allem eine maßvolle Größe haben. Nicht mit der Forumsleitung abgesprochene Werbung (für kommerzielle Angebote), Beleidigungen oder Anspielungen in der Signatur oder dem Profiltext werden nicht toleriert.

9) Werbung

Kommerzielle Werbung im Forum Gipfeltreffen ist kostenpflichtig (siehe Unterforum Werbung). Werbepostings müssten vor Platzierung mit der Forumsleitung vereinbart werden.

10) Gemeinschaftstouren/Bazar

Die Forenbetreiber stellen die Foren "Forum für Gemeinschaftstouren" und " Bazar" ausschließlich für private Kontaktzwecke zur Verfügung und gehen damit keinerlei Verpflichtungen oder Haftungen ein! Alle Kontakte in diesen Foren laufen ausschließlich zwischen den Usern/-innen und auf Basis des gegenseitigen Vertrauens. Bei nachweislichen Betrugsfällen stellen die Forenbetreiber alle vorhandenen Informationen zur Verfügung, um eine straf- und zivilrechtliche Verfolgung zu ermöglichen.

11) Regelwidriges Verhalten

User/-innen, die sich regelwidrig verhalten, werden per PN verwarnt und/oder gesperrt. Art und Dauer der Maßnahme richten sich nach der Schwere und der Häufigkeit der Regelübertretung/en. Die betroffenen User/-innen werden darüber per Mail informiert. Ein Posten unter einer anderen Registrierung in der Zeit der Accountsperre ist verboten und zieht automatisch eine Verlängerung der Sperre nach sich.

Wer gegen geltendes Recht verstößt, wird im Ernstfall von uns zur Anzeige gebracht.

12) Information

Die Forumsbetreiber behalten sich das Recht vor,
- alle registrierten User/-innen in unregelmäßigen Abständen über Themen rund um das Bergsteigen, alpiner Sicherheit, Risikomanagement und Weiterbildung per Mail zu informieren und
- dieses Regelwerk jederzeit abzuändern.

13) Nutzung von hochgeladenen Anhängen

Die User/-innen stellen den Forenbetreibern die eingestellten Bilder sowie sonstige Anhänge zur Nutzung im Forum zur Verfügung. Eine darüber hinaus gehende Nutzung der eingestellten Bilder und sonstigen Anhänge durch die Forenbetreiber erfolgt nicht.
4 von 4 < >


WICHTIG - BITTE BEACHTEN!!!

Bitte die Touren in jenes Bundesland eintragen wo der jeweilige Ausgangspunkt der Tour war!!!
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

1000er in Niederösterreich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • #16
    AW: 1000er in Niederösterreich

    Hallo Othmar,

    hab deinen Post erst jetzt gesehen, deshalb die späte Antwort.
    Diese Gipfel habe ich in meiner Datenbank gefunden:

    LG, Guinness!


    Teil 1: Alle Berge > 1149m
    1. Klosterwappen (2.076m) [47°46'01.7", 15°48'16.5"]
    2. Kaiserstein (2.061m) [47°46'24.0", 15°48'35.1"]
    3. Festenkogel (1.974m) [47°46'39.0", 15°48'41.9"]
    4. Scheibwaldhöhe (1.943m) [47°42'53.9", 15°43'19.0"]
    5. Bieskogel (1.924m) [47°42'49.1", 15°42'56.5"]
    6. Waxriegel (1.913m) [47°43'14.6", 15°42'43.9"]
    7. Bockgrubenriegel (1.905m) [47°45'34.7", 15°48'52.8"]
    8. Ötscher (1.893m) [47°51'42.7", 15°12'08.5"]
    9. Waxriegel (1.888m) [47°45'37.9", 15°49'54.0"]
    10. Dürrenstein (1.878m) [47°47'08.1", 15°03'34.2"]
    11. Haberfeldkuppe (1.865m) [47°43'24.5", 15°43'00.5"]
    12. Gamseck (1.857m) [47°41'55.8", 15°40'43.2"]
    13. Taubenstein (1.848m) [47°51'50.6", 15°12'19.0"]
    14. Amaißbichl (1.828m) [47°42'55.7", 15°38'09.1"]
    15. Hochkar (1.808m) [47°42'38.8", 14°54'05.7"]
    16. Weiße Wand (1.792m) [47°43'44.5", 15°42'33.1"]
    17. Preiner Wand (1.783m) [47°41'56.2", 15°44'13.5"]
    18. Hochkogel (1.774m) [47°43'45.9", 14°46'38.7"]
    19. Gamssteineck (1.766m) [47°43'34.4", 14°46'01.6"]
    20. Göller (1.766m) [47°47'36.4", 15°29'31.4"]
    21. Weißkogel (1.765m) [47°42'24.3", 15°44'43.0"]
    22. Rauher Kamm (1.760m) [47°51'48.9", 15°12'51.1"]
    23. Schmalzmauer (1.760m) [47°43'34.4", 14°56'22.8"]
    24. Hochwechsel (1.743m) [47°31'51.3", 15°54'54.1"]
    25. Jakobskogel (1.736m) [47°42'43.7", 15°45'31.9"]
    26. Schneekogel (1.731m) [47°43'56.0", 15°42'22.5"]
    27. Terzer Göller (1.729m) [47°47'25.5", 15°29'02.4"]
    28. Tanzboden (1.727m) [47°44'48.0", 14°44'10.2"]
    29. Häsing (1.721m) [47°42'37.6", 14°55'40.9"]
    30. Hohe Kanzel (1.699m) [47°42'24.1", 15°45'08.9"]
    31. Kloben (1.697m) [47°43'44.4", 15°44'21.5"]
    32. Rauher Kamm (1.690m) [47°47'02.4", 15°04'08.2"]
    33. Kleiner Göller (Roßkopf) (1.673m) [47°47'32.7", 15°30'20.4"]
    34. Gippel (1.669m) [47°47'54.5", 15°34'49.6"]
    35. Niederwechsel (1.669m) [47°31'05.6", 15°57'04.4"]
    36. Ringkogel (1.668m) [47°44'36.5", 14°58'22.3"]
    37. Roßeck (1.661m) [47°48'02.0", 15°03'00.3"]
    38. Kesselberg (1.657m) [47°45'01.7", 14°58'08.8"]
    39. Scheiterkogel (1.654m) [47°43'33.8", 14°55'19.1"]
    40. Großer Hühnerkogel (1.651m) [47°48'37.3", 15°02'28.7"]
    41. Geißhöhe (1.648m) [47°44'00.0", 14°57'15.1"]
    42. Klobentörl (1.648m) [47°43'27.8", 15°43'55.0"]
    43. Noten (1.640m) [47°47'41.1", 15°01'42.6"]
    44. Großer Sonnleitstein (1.639m) [47°45'07.4", 15°38'19.8"]
    45. Großer Zeller Hut (1.639m) [47°45'13.0", 15°12'00.1"]
    46. Bärenleitenkogel (1.635m) [47°49'39.9", 15°05'47.0"]
    47. Schönleitenschneid (1.627m) [47°45'42.3", 15°47'15.9"]
    48. Gemeindealpe (1.626m) [47°48'46.7", 15°14'58.5"]
    49. Gindelstein (1.626m) [47°46'55.3", 15°04'25.9"]
    50. Kleiner Dürrenstein (1.624m) [47°47'35.2", 15°04'46.3"]
    51. Scheiblingstein (1.622m) [47°50'22.2", 15°05'57.2"]
    52. Donnerkogel (1.617m) [47°46'01.4", 15°37'02.0"]
    53. Hasenfuß (1.615m) [47°44'14.1", 14°48'33.3"]
    54. Perschkogel (1.613m) [47°47'45.3", 15°36'02.4"]
    55. Köstendorfer Alm (1.607m) [46°39'00.9", 13°29'46.2"]
    56. Schwarzauer Gippel (1.605m) [47°48'08.7", 15°36'43.3"]
    57. Krummbachstein (1.602m) [47°44'30.1", 15°49'58.1"]
    58. Scheibe (1.602m) [47°50'30.1", 15°06'08.2"]
    59. Hohes Bäreneck (1.597m) [47°47'40.8", 15°28'28.7"]
    60. Arabichl (1.595m) [47°33'49.7", 15°54'49.0"]
    61. Glatzeter Kogel (1.594m) [47°44'48.3", 15°36'37.8"]
    62. Lahnberg (1.594m) [47°46'42.5", 15°37'11.9"]
    63. Steinerkogel (1.589m) [47°45'38.7", 15°35'40.8"]
    64. Munzenplan (1.585m) [47°44'11.5", 14°57'49.0"]
    65. Großer Hetzkogel (1.582m) [47°49'45.6", 15°03'35.7"]
    66. Edelweißkogel (1.581m) [47°44'05.3", 15°43'33.5"]
    67. Alpl (1.578m) [47°44'41.2", 15°50'29.6"]
    68. Am Hohen Hirzeck (1.565m) [47°48'57.4", 15°01'57.0"]
    69. Tratenkogel (1.565m) [47°38'44.9", 15°43'34.3"]
    70. Kleiner Ötscher (1.552m) [47°51'01.4", 15°09'29.0"]
    71. Raunerkögeln (1.549m) [47°43'53.9", 15°41'23.8"]
    72. Schwarzkogel (1.547m) [47°44'26.2", 14°58'57.4"]
    73. Schnalzstein (1.546m) [47°47'22.6", 15°32'41.9"]
    74. Saukogel (1.545m) [47°47'24.0", 15°46'10.7"]
    75. Windmantel (1.535m) [47°38'33.1", 15°44'30.1"]
    76. Rötlingstein (1.532m) [47°47'31.5", 15°47'02.4"]
    77. Gruberkogel (1.531m) [47°45'04.6", 14°56'58.6"]
    78. Rauchstein (1.526m) [47°45'34.4", 15°36'31.2"]
    79. Sonnwendstein (1.523m) [47°37'46.2", 15°51'36.0"]
    80. Laudonkogel (1.522m) [47°47'36.1", 15°46'18.3"]
    81. Schwarzkogel (1.521m) [47°47'06.6", 15°47'19.9"]
    82. Sperriedel (1.519m) [47°46'07.7", 15°03'28.9"]
    83. Eisenkogel (1.513m) [47°43'38.8", 15°37'44.9"]
    84. Stanzenkogel (1.509m) [47°49'15.5", 15°03'38.1"]
    85. Steinerne Stiege (1.505m) [47°31'03.5", 15°58'55.8"]
    86. Erzkogel (1.504m) [47°37'20.4", 15°51'27.2"]
    87. Alpl (1.499m) [47°35'11.2", 15°55'16.5"]
    88. Steiger (1.495m) [47°43'10.3", 15°41'09.7"]
    89. Kleiner Hetzkogel (1.493m) [47°50'19.1", 15°03'08.8"]
    90. Breimauer (1.489m) [47°49'04.9", 15°12'42.2"]
    91. Hochkogel (1.486m) [47°47'09.1", 15°45'44.5"]
    92. Hochreiserkogel (1.484m) [47°48'53.1", 15°05'30.6"]
    93. Kerschbaumkogel (1.480m) [47°38'09.0", 15°45'51.3"]
    94. Lärmerstange (1.477m) [47°47'34.0", 14°43'00.5"]
    95. Karlhöhe (1.470m) [47°49'59.2", 15°02'47.8"]
    96. Goldspitz (1.468m) [47°47'08.2", 15°07'21.3"]
    97. Hochkirch (1.468m) [47°45'08.8", 15°02'05.2"]
    98. Obersberg (Ahornberg) (1.467m) [47°48'52.8", 15°39'54.8"]
    99. Hochdreizipf (1.466m) [47°47'24.0", 14°42'44.3"]
    100. Gsolriedel (1.464m) [47°47'40.7", 15°06'36.4"]
    101. Rabenkropf (1.464m) [47°34'21.8", 15°52'36.0"]
    102. Zwieselberg (1.463m) [47°47'43.6", 15°08'57.0"]
    103. Frauenalpe (1.458m) [47°33'35.8", 15°57'52.5"]
    104. Ohnemoaßkogel (1.454m) [47°44'51.1", 15°38'34.3"]
    105. Schwarzkogel (1.452m) [47°47'45.3", 14°52'03.0"]
    106. Hoher Hengst (1.450m) [47°45'23.0", 15°51'54.4"]
    107. Preineckkogel (1.449m) [47°48'50.4", 15°37'28.3"]
    108. Fronbachkogel (1.446m) [47°46'47.8", 15°45'42.3"]
    109. Hirzeck (1.445m) [47°48'31.9", 15°01'13.3"]
    110. Schwarzkogel (1.443m) [47°48'56.7", 15°12'01.3"]
    111. Gsenger (1.442m) [47°48'17.3", 15°29'32.1"]
    112. Wasserkopf (1.442m) [47°47'59.2", 14°43'58.3"]
    113. Kegelstattkogel (1.441m) [47°48'11.6", 15°05'49.3"]
    114. Durnhöhe (1.439m) [47°47'24.0", 14°50'37.4"]
    115. Roßkesselspitze (1.437m) [47°48'23.7", 15°12'04.6"]
    116. Goganz (1.434m) [47°49'02.0", 15°09'47.8"]
    117. Mitterberg (1.429m) [47°46'53.2", 15°39'16.2"]
    118. Eibenkopf (1.426m) [47°45'39.0", 14°57'20.7"]
    119. Schwarzkogel (1.426m) [47°45'12.6", 15°10'06.6"]
    120. Spielmauer (1.425m) [47°48'34.2", 15°08'02.6"]
    121. Turmstein (1.416m) [47°46'10.7", 15°46'55.3"]
    122. Kuhriegel (1.415m) [47°46'58.5", 15°38'54.7"]
    123. Alpkogel (1.414m) [47°36'49.8", 15°51'44.3"]
    124. Schennerlucken (1.408m) [47°43'09.2", 15°39'21.3"]
    125. Kleiner Sonnleitstein (1.407m) [47°45'24.4", 15°38'43.4"]
    126. Stadelwand (1.407m) [47°44'59.6", 15°47'31.8"]
    127. Alpl (1.405m) [47°50'54.2", 14°50'42.2"]
    128. Ochnerhöhe (1.403m) [47°38'34.0", 15°46'50.8"]
    129. Pfalzlkogel (1.403m) [47°48'29.8", 15°11'17.2"]
    130. Hüttenkogel (1.401m) [47°45'12.1", 15°36'40.4"]
    131. Großer Sulzberg (1.400m) [47°50'19.1", 15°23'01.4"]
    132. Weißmauer (1.400m) [47°48'10.6", 15°06'49.1"]
    133. Zinken (1.400m) [47°44'29.8", 14°51'38.3"]
    134. Reisalpe (1.399m) [47°57'24.4", 15°39'49.0"]
    135. Studierkogel (1.395m) [47°44'56.1", 15°42'14.5"]
    136. Lettingkogel (1.392m) [47°44'47.9", 15°37'53.0"]
    137. Sonnstein (1.391m) [47°45'29.8", 15°02'38.8"]
    138. Hocheck (1.390m) [47°45'55.8", 14°58'27.4"]
    139. Gschwendmaur (1.386m) [47°47'57.4", 15°00'55.1"]
    140. Feichtaberg (1.381m) [47°43'02.5", 15°49'43.0"]
    141. Kreuzriegel (1.379m) [47°45'16.3", 15°35'37.9"]
    142. Bichleralpe (1.378m) [47°50'13.3", 15°20'14.1"]
    143. Scheibenbergkogel (1.377m) [47°44'03.3", 14°50'14.3"]
    144. Poirhöhe (1.374m) [47°35'51.7", 15°50'56.6"]
    145. Schneekogel (1.373m) [47°50'18.3", 14°49'23.3"]
    146. Türnitzer Höger (1.372m) [47°55'10.4", 15°33'20.8"]
    147. Handlesberg (1.370m) [47°49'32.1", 15°44'22.8"]
    148. Jägerberg (1.366m) [47°49'26.5", 15°10'38.9"]
    149. Haitzmanneck (1.363m) [47°48'23.1", 14°43'33.3"]
    150. Großer Otter (1.358m) [47°37'47.5", 15°54'53.6"]
    151. Ahornberg (1.353m) [47°52'18.3", 15°24'29.2"]
    152. Schwarzenberg (1.352m) [47°43'21.7", 15°53'35.8"]
    153. Saurüssel (1.348m) [47°49'51.5", 15°08'38.0"]
    154. Planstein (1.346m) [47°48'04.2", 14°52'39.4"]
    155. Hühnerkogel (1.345m) [47°50'31.4", 14°50'18.6"]
    156. Kleiner Schneekogel (1.344m) [47°50'28.3", 14°49'37.4"]
    157. Hocheck (1.343m) [47°50'40.6", 15°21'46.1"]
    158. Kühlhauskopf (1.343m) [47°48'28.0", 14°44'15.0"]
    159. Seiblingstein (1.343m) [47°48'34.4", 15°39'26.8"]
    160. Köthler Eck (1.342m) [47°46'21.2", 14°47'36.6"]
    161. Unterberg (1.342m) [47°56'17.8", 15°49'08.7"]
    162. Binderkogel (1.341m) [47°43'28.8", 15°38'39.2"]
    163. Hirschenkogel (1.340m) [47°37'20.3", 15°50'01.1"]
    164. Saurüssel (1.340m) [47°42'53.5", 15°51'53.5"]
    165. Mitterschwarzriegel (1.339m) [47°45'53.0", 15°39'05.4"]
    166. Hennesteck (1.334m) [47°53'32.7", 15°21'34.6"]
    167. Gamskogel (1.330m) [47°44'28.5", 14°59'49.0"]
    168. Rotmauer (1.330m) [47°49'54.2", 14°48'46.1"]
    169. Gitzenkopf (1.328m) [47°49'42.1", 14°48'08.2"]
    170. Grünloch (1.320m) [47°49'14.4", 15°02'43.3"]
    171. Natternspitz (1.317m) [47°43'51.6", 15°38'07.3"]
    172. Lärchbaumriegel (1.315m) [47°43'37.3", 15°52'13.9"]
    173. Rohrwiesmäuer (1.308m) [47°48'20.4", 15°09'51.7"]
    174. Hochstaff (1.305m) [47°58'14.6", 15°41'25.0"]
    175. Kaltenberg (1.302m) [47°39'27.1", 15°45'50.5"]
    176. Mittagstein (1.300m) [47°42'58.7", 15°49'15.1"]
    177. Mitterotter (1.297m) [47°37'51.0", 15°53'55.6"]
    178. Rainstock (1.296m) [47°54'07.7", 15°08'42.9"]
    179. Pinkenkogel (1.292m) [47°38'12.2", 15°48'48.1"]
    180. Großer Kegel (1.291m) [47°54'05.5", 15°23'44.0"]
    181. Kogel (1.289m) [47°31'31.5", 16°01'00.6"]
    182. Hochstadelberg (1.285m) [47°53'04.7", 15°19'14.5"]
    183. Hubmerkogel (1.282m) [47°46'27.9", 15°40'51.8"]
    184. Roßkopf (1.280m) [47°47'28.6", 15°24'59.2"]
    185. Schwarzkogel (1.278m) [47°57'39.1", 15°38'53.8"]
    186. Brandmäuer (1.277m) [47°54'37.4", 15°15'29.7"]
    187. Hoher Ulreichsberg (1.276m) [47°49'38.9", 15°26'34.1"]
    188. Grenzkogel (1.271m) [47°45'30.6", 15°09'31.9"]
    189. Alpleck (1.270m) [47°44'27.4", 15°51'33.7"]
    190. Hainboden (1.268m) [47°45'27.3", 15°43'36.5"]
    191. Hochpfann (1.268m) [47°46'13.7", 15°12'08.2"]
    192. Karl (1.267m) [47°50'38.9", 14°48'53.7"]
    193. Jochart (1.266m) [47°54'44.8", 15°42'43.6"]
    194. Hinterer Brennkogel (1.265m) [47°46'08.2", 15°11'34.5"]
    195. Sengerkogel (1.264m) [47°42'41.9", 15°47'12.1"]
    196. Rauchkogel (1.263m) [47°44'59.0", 15°39'51.8"]
    197. Amaißkogel (1.255m) [47°49'39.6", 15°19'19.2"]
    198. Stierhaltkogel (1.255m) [47°53'30.7", 15°08'15.4"]
    199. Hochturm (1.254m) [47°44'04.9", 15°37'58.6"]
    200. Kleiner Sulzberg (1.252m) [47°49'57.0", 15°23'52.3"]
    201. Elferkogel (1.251m) [47°48'10.5", 15°09'09.8"]
    202. Gschieß (1.251m) [47°48'12.8", 15°27'34.0"]
    203. Bärenlochkögeln (1.249m) [47°42'56.9", 15°41'04.0"]
    204. Mitterkeil (1.248m) [47°54'30.0", 15°20'07.7"]
    205. Muckenkogel (1.248m) [47°58'50.0", 15°36'28.3"]
    206. Paulmauer (1.248m) [47°52'53.8", 15°34'04.8"]
    207. Hochkogel (1.246m) [47°48'03.9", 14°59'53.7"]
    208. Turmkogel (1.246m) [47°54'38.1", 15°16'38.5"]
    209. Ochsenkopf (1.245m) [47°51'48.9", 15°13'39.6"]
    210. Alpl (1.239m) [47°50'35.3", 15°19'33.1"]
    211. Linsberg (1.238m) [47°53'30.6", 15°34'05.7"]
    212. Zwieselmauer (1.236m) [47°46'33.1", 15°40'17.4"]
    213. Mittlerer Brennkogel (1.235m) [47°46'25.9", 15°11'26.2"]
    214. Scheiblingberg (1.233m) [47°51'51.6", 15°23'16.8"]
    215. Mitterberg (1.231m) [47°43'45.4", 15°50'25.1"]
    216. Enzian (1.230m) [47°51'36.7", 15°29'15.9"]
    217. Bodinghöhe (1.228m) [47°47'14.9", 14°52'31.9"]
    218. Waldschöckl (1.228m) [47°48'49.7", 15°08'05.5"]
    219. Hahnköpfl (1.225m) [47°49'08.1", 14°47'00.6"]
    220. Stieglmauer (1.224m) [47°51'09.0", 15°28'26.5"]
    221. Katharinenschlag (1.222m) [47°49'58.9", 15°55'17.3"]
    222. Futterkogel (1.220m) [47°54'02.6", 15°19'16.2"]
    223. Hinterer Hühnerkogel (1.219m) [47°54'33.8", 15°19'22.1"]
    224. Hochgang (1.217m) [47°44'38.7", 15°47'37.2"]
    225. Hochschauer (1.216m) [47°47'12.8", 15°12'28.0"]
    226. Burgmauer (1.215m) [47°50'59.5", 15°27'23.4"]
    227. Schober (1.213m) [47°49'05.1", 15°51'24.9"]
    228. Sitzbichl (1.212m) [47°39'59.0", 15°43'41.2"]
    229. Pitztonihöhe (1.208m) [47°47'58.2", 15°25'28.2"]
    230. Polzberg (1.208m) [47°53'36.1", 15°06'49.0"]
    231. Schwarzkogel (1.207m) [47°52'07.2", 15°14'50.5"]
